<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tilo Systems</title>
	<atom:link href="http://www.tilo.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tilo.es</link>
	<description>The growing seed company</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 13:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Simplext recibe el V Premio Vodafone a la Innovación en Telecomunicaciones</title>
		<link>http://www.tilo.es/noticias/el-proyecto-simplext-recibe-el-v-premio-vodafone-a-la-innovacion-en-telecomunicaciones/</link>
		<comments>http://www.tilo.es/noticias/el-proyecto-simplext-recibe-el-v-premio-vodafone-a-la-innovacion-en-telecomunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo.es/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es Simplext? Simplext favorece la inclusión tecnológica de personas con capacidades cognitivas limitadas a través de la simplificación automática de contenidos utilizando el paradigma de la fácil lectura. En el proyecto Simplext aúna los esfuerzos de dos campos de investigación bien definidos, como son el procesamiento computacional del lenguaje natural y la investigación lingüística [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>¿Qué es Simplext?</strong></h3>
<p>Simplext favorece la inclusión tecnológica de personas con  capacidades cognitivas limitadas a través de la simplificación  automática de contenidos utilizando el paradigma de la fácil lectura.</p>
<p>En el proyecto Simplext aúna los esfuerzos de dos campos de  investigación bien definidos, como son el procesamiento computacional  del lenguaje natural y la investigación lingüística en la  simplificación, así como las tendencias tecnológicas en accesibilidad  para la obtención de un producto de apoyo ubicuo e interoperable.</p>
<p><strong>SIMPLEXT</strong>,es un proyecto donde participa Tilo Systems junto con la Universidad Autónoma de  Madrid, Universidad Pompeu Fabra, Fundación Prodis, Servimedia,  Fundación ONCE, Ariadna Servicios, Abada y Sade  Consultoría, bajo la coordinación de Technosite (Grupo Fundosa).</p>
<h3>V Premio Vodafone a la Innovación en Telecomunicaciones</h3>
<p>La Fundación Vodafone España, de acuerdo a su objetivo fundacional de  contribuir al desarrollo de conocimientos sobre el sector de las  telecomunicaciones, promueve la realización de unos premios que sirvan  de incentivo al desarrollo y la innovación de propuestas tecnológicas,  tanto en su fase de estudio como en el de su puesta al servicio de la  sociedad.</p>
<p>En esta V Edición SIMPLEXT ha sido uno de los proyectos ganadores. Muchas gracias a la Fundación Vodafone España por este privilegio y enhorabuena a todos el equipo de SIMPLEXT.</p>
<p>Para ver el articulo oficial de la Fundación Vodafone España: <a title="V Entrega de Premios Vodafone a la Innovacion en Telecomunicaciones" href="http://fundacion.vodafone.es/fundacion/es/conocenos/difusion/v-premio-vodafone-a-la-innovacion-en/" target="_blank">http://fundacion.vodafone.es/fundacion/es/conocenos/difusion/v-premio-vodafone-a-la-innovacion-en</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Tilo Systems<br />
Soluciones Online</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo.es/noticias/el-proyecto-simplext-recibe-el-v-premio-vodafone-a-la-innovacion-en-telecomunicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilo Systems ultima el lanzamiento de Infocar2</title>
		<link>http://www.tilo.es/noticias/nuevo_monitor_infocar/</link>
		<comments>http://www.tilo.es/noticias/nuevo_monitor_infocar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 12:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo.es/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[El monitor Infocar, uno de los productos para automoción con mayor acogida entre los concesionarios y servicios oficiales que utilizan la familia de productos maxterauto®, está en vías de renovarse, gracias a la inminente versión 2.0 que Tilo Systems ya tiene en fase de pruebas. Para ésta nueva versión, Tilo Systems ha planificado muchas novedades, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El monitor Infocar, uno de los productos para automoción con mayor acogida entre los concesionarios y servicios oficiales que utilizan la familia de productos maxterauto®, está en vías de renovarse, gracias a la inminente versión 2.0 que Tilo Systems ya tiene en fase de pruebas.</p>
<p>Para ésta nueva versión, Tilo Systems ha planificado muchas novedades, fruto del intenso soporte que los usuarios del actual monitor Infocar nos han facilitado. El resultado: una versión totalmente renovada, con un interesante sistema de utilización, renovado gestor de contenidos multimedia, promociones de postventa, citas de taller, integración con DMS como Quiter® y mucho, mucho más&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo.es/noticias/nuevo_monitor_infocar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilo Systems Participa en el desarroyo del proyecto SIMPLEXT</title>
		<link>http://www.tilo.es/noticias/tilo-systems-participara-en-el-desarroyo-del-proyecto-simplext/</link>
		<comments>http://www.tilo.es/noticias/tilo-systems-participara-en-el-desarroyo-del-proyecto-simplext/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 16:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo.es/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto Simplext ( www.simplext.es ) es un Proyecto Investigación Industrial parcialmente financiado por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio mediante el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), dentro de la Acción estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. El objetivo principal del proyecto es desarrollar un producto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto Simplext ( <a title="www.simplext.es" href="http://www.simplext.es" target="_blank">www.simplext.es </a>) es un Proyecto Investigación Industrial parcialmente financiado por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio mediante el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), dentro de la Acción estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. El objetivo principal del proyecto es desarrollar un producto de apoyo ubicuo para la simplificación de textos a lengua fácil.</p>
<p><strong>Desarrollo de un producto de apoyo y sus aplicaciones.</strong></p>
<p>Simplext pretende favorecer la inclusión tecnológica de personas con capacidades cognitivas limitadas a través de la simplificación de contenidos utilizando el paradigma de la fácil lectura, por lo tanto requiere del diseño de una herramienta que facilite el acceso de las personas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo de usuario, facilitando la interacción con diversas aplicaciones contenedoras de texto (a esta propiedad de los productos de apoyo se le suele denominar con el término &#8220;ubicuidad&#8221;).</p>
<p>Para ello, se propone la integración tecnológica del sistema (motor) de simplificación de textos desarrollado en paquetes anteriores como un producto de apoyo software bajo demanda. En concreto, se procederá a la implementación de este producto de apoyo como un servicio web, que permita realizar al usuario de manera remota transformaciones de texto a fácil lectura.</p>
<p><strong>Consorcio.</strong></p>
<p>El proyecto Simplext se gestiona mediante un Consorcio liderado por  Technosite, la empresa tecnológica de Fundación ONCE, y un grupo de  empresas con perfiles distintos  y complementarios que forman parte de  la cadena de valor del producto de apoyo en fácil lectura. Además,  cuenta con dos grupos de investigación punteros como productores del  conocimiento.</p>
<p><a title="www.simplext.es/consorcio.aspx" href="http://www.simplext.es/consorcio.aspx" target="_blank">www.simplext.es/consorcio.aspx</a></p>
<h3>¿Qué es la fácil lectura?</h3>
<p>La generación de textos simplificados para que éstos puedan ser  leídos y comprendidos por los colectivos de personas que tienen  necesidades especiales de lectura y comprensión se engloba en el  concepto denominado en español  Fácil Lectura.</p>
<p>Los textos en fácil lectura tienen las siguientes características:</p>
<ul>
<li> Utilizar un lenguaje simple y directo.</li>
<li> Expresar una sola idea por frase.</li>
<li> Evitar los tecnicismos, las abreviaturas y las iniciales.</li>
<li> Estructurar el texto de manera clara y coherente.</li>
<li> Evitar o suprimir todas las ideas, vocablos, oraciones o frases innecesarias.</li>
</ul>
<h3>¿A quién va dirigido?</h3>
<p>Toda persona con dificultades para leer y escribir el idioma del  país en el que vive estará potencialmente interesada en obtener  información en fácil lectura.</p>
<p>Estas dificultades pueden ser causadas por distintos motivos, incluyéndose entre ellos:</p>
<ul>
<li> Discapacidad cognitiva</li>
<li> Otro tipo de discapacidad que influya sobre su capacidad para leer o entender,</li>
<li> Una formación cultural limitada,</li>
<li> Problemas de carácter económico o social,</li>
<li> Discordancia entre la lengua maternal del sujeto y la lengua de de la comunidad en la que vive.</li>
</ul>
<h3>Sello eVIA</h3>
<p>La Plataforma Tecnológica Nacional de Tecnologías para la Vida  Independiente y la Accesibilidad, eVIA, promueve la generación de  proyectos de innovación en cooperación dentro de las áreas tecnológicas  de eAccesibilidad, eLearning, Ambient Assisted Living, eSalud y las  posibilidades del futuro inminente en la teleasistencia y el  telecuidado.</p>
<p>Dadas las características del proyecto Simplext, la Plataforma  Tecnológica ha otorgado el sello de coherencia eVIA básico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo.es/noticias/tilo-systems-participara-en-el-desarroyo-del-proyecto-simplext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilo Systems anuncia maxterauto® 7.2.8</title>
		<link>http://www.tilo.es/noticias/maxterauto_728/</link>
		<comments>http://www.tilo.es/noticias/maxterauto_728/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo.es/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[La esperada revisión 7.2.8 de maxterauto® ya está disponible de forma inminente para todos los clientes. Pese al poco tiempo desde la anterior revisión, el número de novedades y la mejora de hábitos y funcionalidades de la aplicación es muy notable. En palabras de Víctor Castaño, director comercial de Tilo Systems, &#8220;maxterauto® alcanza con ésta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La esperada revisión<strong> 7.2.8 de maxterauto® ya está disponible de forma inminente</strong> para todos los clientes. Pese al poco tiempo desde la anterior revisión, el número de novedades y la mejora de hábitos y funcionalidades de la aplicación es muy notable. En palabras de Víctor Castaño, director comercial de Tilo Systems, <em>&#8220;maxterauto® alcanza con ésta nueva versión muchas de las mejoras que el mercado nos ha demandado y se posiciona como la herramienta más avanzada y más social del sector de la automoción en España&#8221;.</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p>Entre éstas novedades y mejoras destacan:</p>
<ul>
<li><strong>Rediseño general de la interfaz de usuario: </strong>más espaciosa, más eficaz y, sobre todo más rápida. La nueva interfaz de maxterauto® mantiene el característico look estético de siempre, pero mejora la accesibilidad a determinadas tareas y la visibilidad, sobre todo en monitores pequeños. Así mismo, se ha reducido el peso general de la aplicación para mejor rendimiento.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Gestión avanzada de promociones:</strong> ahora las maxterWEB podrán promocionar mucho más que extras y accesorios. Gracias al nuevo panel de Promociones (para usuarios con el módulo Comercial), se podrán promocionar servicios, eventos e incluso vehículos del propio stock de VO, generando diferentes tipos de reclamos comerciales de una forma mucho más cómoda y eficiente.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Control avanzado de presencia en portales:</strong> revise de forma rápida donde se están promocionando sus vehículos de ocasión, tanto en portales gratuitos como en servicios de pago.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Control total sobre Facebook: </strong>ahora, maxterauto promociona sus servicios, modelos oficiales de su marca, noticias y su stock de seminuevos en su página en Facebook de una forma totalmente transparente y autónoma. Su concesionario, ahora es más social que nunca.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Bolsa de vehículos: </strong>promocione sus VOs con otros concesionarios usuarios de maxterauto® en un mercado interno exclusivo que le permitirá vender a otros concesionarios y agilizar su stock.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Mejora del proceso de alta de VOs:</strong> más cómoda y más eficiente, tanto para concesionarios con necesidades avanzadas (tasación, valoración financiera), así como un nuevo &#8220;modo rápido&#8221; para aquellos que sólo la utilizan para gestionar su presencia en Internet.</li>
</ul>
<ul>
<li>Y muchas más mejoras en gestión de compraventas, recepción de citas para taller y contactos web, optimización de las maxterWEBs para SEO&#8230;</li>
</ul>
<p>Si desea más información sobre ésta actualización o sobre maxterauto® en general, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro distribuidor oficial GIRSA-Net en el <strong>902 529 555.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo.es/noticias/maxterauto_728/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maxterauto® incluirá el sistema de tasación de VO de FleetData</title>
		<link>http://www.tilo.es/noticias/maxterauto_fleetdat/</link>
		<comments>http://www.tilo.es/noticias/maxterauto_fleetdat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[FleetData]]></category>
		<category><![CDATA[maxterauto]]></category>
		<category><![CDATA[tasación]]></category>
		<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo.es/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Tilo Systems y FleetData España llega a un acuerdo de colaboración, por el cual el software "estrella" de gestión y márketing para VO utilizará el sistema de tasación de VO de FleetData]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tilo Systems, desarrollador de la  familia de productos para el sector de la automoción maxterauto®, ha  llegado a un<strong> acuerdo con FleetData España</strong> <strong>para  integrar el sistema de tasación objetiva de VOs </strong>FleetData en  maxterauto®, permitiendo así que sus usuarios dispongan de un módulo de  tasación objetiva de vehículos de ocasión integrada en el propio  programa, con las consecuentes mejoras en el uso del mismo.</p>
<p>De ésta forma, al integrarse la tasación  fiable del vehículo de entrada dentro de maxterauto®, los usuarios  obtienen<strong> grandes ventajas</strong> en el día a día con la  aplicación, como el ahorro de tiempo y, por supuesto, en la fiabilidad  de los costes de entrada de vehículos y consecuente homogeneidad en todo  el proceso de control de VO.</p>
<p>FleetData, parte de FleetGlobal, es uno  de los líderes europeos en<em> “market intelligence”</em> para  automoción, con presencia en multitud de países como Alemania, Italia,  Reino Unido, Finlandia, India o Brasil, entre otros, ofreciendo <strong>soluciones  para mercados tácticos</strong> como el<em> rent-a-car</em>,  aseguradoras, mayoristas y concesionarios. En palabras de Álvaro López,  responsable de desarrollo de maxterauto®,<em> “la integración del  servicio de tasaciones FleetData otorgará a los usuarios de maxterauto®  la integridad que necesitan a la hora de gestionar VOs, manteniendo en  una misma aplicación todo el flujo de trabajo de un VO, desde que llega  al concesionario hasta que se vende”.</em></p>
<p>Los clientes actuales de maxterauto®  pueden ponerse en contacto con el equipo de profesionales de GIRSA-Net  (distribuidor oficial de la familia maxterauto® para España), para saber  más sobre las condiciones de acceso al servicio para cada concesionario  o grupo de concesionarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo.es/noticias/maxterauto_fleetdat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maxterauto® y SAVIA en el Salón del V.O.</title>
		<link>http://www.tilo.es/noticias/1109_salo_vo/</link>
		<comments>http://www.tilo.es/noticias/1109_salo_vo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pruebas.tilo.es/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Tilo Systems, de la mano de su distribuidor oficial para la familia de productos de automoción GIRSA-Net, están presentes en el Salón del Vehículo de Ocasión que celebra, debido al rotundo éxito de la última convocatoria, una edición extraordiaria de otoño del día 13 al 22 de Noviembre en los pabellones 1,3 y 5 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tilo Systems, de la mano de su distribuidor oficial para la familia de productos de automoción GIRSA-Net, están presentes en el<strong> Salón del Vehículo de Ocasión</strong> que celebra, debido al rotundo éxito de la última convocatoria, una edición extraordiaria de otoño del día <strong>13 al 22 de Noviembre  en los pabellones 1,3 y 5 de la Feria de Madrid.</strong></p>
<p>En la Feria se exhibirá, para deleite de los clientes finales y comerciales de todas las marcas, uno de los<strong> nuevos Terminales SAVIA</strong>, el innovador punto de venta táctil especializado en automoción mediante el cual se puede consultar el stock de V.O. del concesionario, pedir cita previa de taller, consultar las novedades de la marca… En definitiva, ofrecer al cliente final una atención comercial moderna y elegante, tanto en las salas de espera de los propios concesionarios como en ferias y eventos como éste. De hecho, el Terminal SAVIA está <strong>instalado en el stand de Jarmauto</strong>, uno de los especialistas en vehículos de ocasión con más presencia en la capital y que ha confiando desde el primer momento en las soluciones de Tilo Systems para mejorar su línea de atención comercial y venta.</p>
<p>Para el resto de concesionarios y marcas que quieran conocer SAVIA u otras de las soluciones para el sector de la automoción que Tilo Systems y GIRSA-Net ofrecen, el personal comercial de GIRSA-Net estará presente durante toda la feria. No obstante si desea que le informemos telemáticamente sobre nuestras soluciones, puede escribirnos un correo electrónico a <a href="mailto:comercial@maxterauto.com">comercial@maxterauto.com</a>, ó rellenar nuestro formulario de contacto comercial haciendo click en el botón inferior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo.es/noticias/1109_salo_vo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIRSA-Net, nuevo distribuidor de maxterauto®</title>
		<link>http://www.tilo.es/noticias/acuerdo_girsa/</link>
		<comments>http://www.tilo.es/noticias/acuerdo_girsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 01:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo.es/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Tilo Systems, desarrollador de la familia de soluciones para automoción maxterauto®, ha firmado la semana pasada un satisfactorio acuerdo de distribución de dicha familia de productos (concretamente, maxterauto®, el sistema táctil SAVIA e InfoCar) con la consultora especialista en soluciones para automoción GIRSA-Net. Éste acuerdo, fruto de las estrechas relaciones que ambas empresas han mantenido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tilo Systems</strong>, desarrollador de la familia de soluciones para automoción <strong>maxterauto®</strong>, ha firmado la semana pasada un satisfactorio acuerdo de distribución de dicha familia de productos (concretamente, maxterauto®, el sistema táctil SAVIA e InfoCar) con la consultora especialista en soluciones para automoción <strong>GIRSA-Net</strong>.</p>
<p>Éste acuerdo, fruto de las estrechas relaciones que ambas empresas han mantenido en los últimos años, <strong>convierte a GIRSA en distribuidor en exclusiva para España</strong> de los productos antes mencionados, aportando su dilatada experiencia en el sector y su amplia red de personal y oficinas, ya que cuenta con sedes en Madrid, Valencia y Barcelona.</p>
<p>En declaraciones de Víctor Castaño, responable de comunicación de Tilo Systems<em>: “éste acuerdo servirá para fortalecer a toda la familia de productos maxterauto®, y hacer que los clientes perciban un mejor servicio y atención integral, gracias a la experiencia de GIRSA”</em>.</p>
<hr />
<p><em><strong>Sobre Tilo Systems:</strong> aunar talento con innovación, ése es el objetivo de Tilo Systems. Creamos soluciones innovadoras para problemas de siempre, y herramientas nuevas para sectores con tradición, como la automoción, el márketing directo o la consultoría. Si quiere conocer cómo podemos innovar por su empresa, visite nuestra web: <a href="http://www.tilo.es/">www.tilo.es</a></em></p>
<p><em><strong>Sobre GIRSA-Net: </strong>con más de 15 años de experiencia y un capital 100% español, GIRSA es una de las consultoras especializadas en automoción con más presencia de España. Distribuidor oficial de soluciones DMS como Quiter®, el control de comunicaciones CDC-Data® o la familia de productos maxterauto®, ofrece a sus clientes soluciones de mantenimiento globales a todos los niveles. Más información sobre nosotros en nuestra web: <a href="http://www.girsa-net.es/">www.girsa-net.es</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo.es/noticias/acuerdo_girsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COGE.LA, el nuevo servicio de URLs cortas</title>
		<link>http://www.tilo.es/noticias/conozca_cogela/</link>
		<comments>http://www.tilo.es/noticias/conozca_cogela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo.es/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo.es/noticias/conozca_cogela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilo Systems estrena su página web</title>
		<link>http://www.tilo.es/noticias/tilo_web_2009/</link>
		<comments>http://www.tilo.es/noticias/tilo_web_2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo.es/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Éste mes de Junio, Tilo Systems ha renovado su página web. Su nuevo diseño aúna practicidad con un novedoso y rompedor diseño, en la línea de nuestros nuevos productos,  la herramienta de márketing para concesionarios maxterauto7 y el servicio de acortado de direcciones web coge.la, esperando que sea del agrado de nuestros visitantes. Tilo Systems [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Éste mes de Junio, Tilo Systems ha renovado su página web. Su nuevo diseño aúna practicidad con un novedoso y rompedor diseño, en la línea de nuestros nuevos productos,  la herramienta de márketing para concesionarios <strong>maxterauto7</strong> y el servicio de acortado de direcciones web <strong>coge.la, </strong>esperando que sea del agrado de nuestros visitantes.<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Tilo Systems</strong> desarrolla soluciones B2B que hacen <strong>crecer</strong> el negocio de nuestros clientes. Redefiniendo procesos, aportando soluciones innovadoras y adaptando modelos de venta al siglo XXI, hacemos que su empresa funcione de una forma más efectiva.</p>
<p>Más información en el <strong>91 571 51 35</strong> y en <a href="maito:info@tilo.es">info@tilo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo.es/noticias/tilo_web_2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

